·þÎñÈÈÏß
18614967671
ÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖ²»Í¬ÀàÐ͹¤Òµ¹ÜµÀÖÐÒºÌåºÍÆøÌåµÄÊäËÍ¡£ ÓÅÊÆ
¡¾²úÆ·Ãû³Æ¡¿£ºJXHÐÍСÀ¸ËºáÏò²¨ÎƲ¹³¥Æ÷
¡¾²úÆ·±ðÃû¡¿£ºÐ¡À¸Ë²¨ÎƲ¹³¥Æ÷£¬ºáÏò²¨ÎƲ¹³¥Æ÷
¡¾²úÆ·¹æ¸ñ¡¿£º¡¾DN100mm-DN600mm¡¿
¡¾²úƷѹÁ¦¡¿£º0.6-1.6MPa
¡¾ÊÊÓ÷¶Î§¡¿£º¡¾ÈõËá¡¢Èõ¼î¡¢Èõ¸¯Ê´Àà¡¢ÓÍ¡¢ÈÈË®¡¢ÀäË®µÈ¡¿
¡¾²úÆ·²ÄÖÊ¡¿£ºÌ¼¸Ö£¬ÇòÄ«ÖýÌú£¬²»Ðâ¸Ö.
¡¾²úÆ·ÑÕÉ«¡¿£ºÀ¶É«£¬¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÒªÇóµ÷É«.
¡¾¹¤×÷ζȡ¿£º-40¶ÈÖÁ80¶È
18614967671
²úÆ·ÏÈÈÝ
СÀ¸ËºáÏò²¨ÎƲ¹³¥Æ÷ϰ¹ßÉÏÒ²½ÐÅòÕͽڣ¬»òÉìËõ½Ú¡£Ð¡À¸ËºáÏòÐͲ¹³¥Æ÷ÊôÓÚÒ»ÖÖ²¹³¥Ôª¼þ¡£ÀûÓÃÆä¹¤×÷Ö÷Ìå²¨ÎÆ¹ÜµÄÓÐЧÉìËõ±äÐΣ¬ÒÔÎüÈ¡¹ÜÏß¡¢µ¼¹Ü¡¢ÈÝÆ÷µÈÓÉÈÈÕÍÀäËõµÈÔÒò¶ø²úÉúµÄ³ß´ç±ä»¯£¬»ò²¹³¥¹ÜÏß¡¢µ¼¹Ü¡¢ÈÝÆ÷µÈµÄÖáÏò¡¢ºáÏòºÍ½ÇÏòÎ»ÒÆ¡£Ò²¿ÉÓÃÓÚ½µÔë¼õÕñ¡£ÔÚÏÖ´ú¹¤ÒµÖÐÓÃ;¹ã·º¡£²úÆ·ÊÊÓÃÓÚÊäËͺ£Ë®¡¢µË®¡¢ÀäÈÈË®¡¢ÒûÓÃË®¡¢Éú»îÎÛË®¡¢ÔÓÍ¡¢È¼ÓÍ¡¢Èó»¬ÓÍ¡¢³ÉÆ·ÓÍ¡¢¿ÕÆø¡¢ÃºÆø¡¢Î¶Ȳ»¸ßÓÚ250¶ÈµÄÕôÆûºÍ¿ÅÁ£·Û×´µÈ½éÖÊ¡£²úÆ·ÓÃ;
СÀ¸ËºáÏò²¨ÎƲ¹³¥Æ÷ϰ¹ßÉÏÒ²½ÐÅòÕͽڣ¬»òÉìËõ½Ú¡£Ð¡À¸ËºáÏòÐͲ¹³¥Æ÷ÊôÓÚÒ»ÖÖ²¹³¥Ôª¼þ¡£ÀûÓÃÆä¹¤×÷Ö÷Ìå²¨ÎÆ¹ÜµÄÓÐЧÉìËõ±äÐΣ¬ÒÔÎüÈ¡¹ÜÏß¡¢µ¼¹Ü¡¢ÈÝÆ÷µÈÓÉÈÈÕÍÀäËõµÈÔÒò¶ø²úÉúµÄ³ß´ç±ä»¯£¬»ò²¹³¥¹ÜÏß¡¢µ¼¹Ü¡¢ÈÝÆ÷µÈµÄÖáÏò¡¢ºáÏòºÍ½ÇÏòÎ»ÒÆ¡£Ò²¿ÉÓÃÓÚ½µÔë¼õÕñ¡£ÔÚÏÖ´ú¹¤ÒµÖÐÓÃ;¹ã·º¡£²úÆ·ÊÊÓÃÓÚÊäËͺ£Ë®¡¢µË®¡¢ÀäÈÈË®¡¢ÒûÓÃË®¡¢Éú»îÎÛË®¡¢ÔÓÍ¡¢È¼ÓÍ¡¢Èó»¬ÓÍ¡¢³ÉÆ·ÓÍ¡¢¿ÕÆø¡¢ÃºÆø¡¢Î¶Ȳ»¸ßÓÚ250¶ÈµÄÕôÆûºÍ¿ÅÁ£·Û×´µÈ½éÖÊ¡£
1.²¹³¥ÎüÈ¡¹ÜµÀÖáÏò¡¢ºáÏò¡¢½ÇÏòÈȱäÐΡ£
2. ²¨ÎƲ¹³¥Æ÷ÉìËõÁ¿£¬·½±ã·§ÃŹܵÀµÄ°²×°Óë²ðж¡£
3.ÎüÈ¡É豸Õñ¶¯£¬¼õÉÙÉ豸Õñ¶¯¶Ô¹ÜµÀµÄÓ°Ïì¡£
4.ÎüÈ¡µØÕð¡¢µØÏݶԹܵÀµÄ±äÐÎÁ¿¡£
¼¼Êõ²ÎÊý
¹«³ÆÍ¨¾¶ Nominal Diameter DN |
ѹÁ¦Pressure 0.6Mpa | ѹÁ¦1.0Mpa | ѹÁ¦1.6Mpa |
ÓÐÐ§Ãæ»ý Available area cm2 |
º¸½Ó¶Ë¹Ü Soldering end ring mm |
×ܳ¤ Total length 1mm |
|||
ÖáÏòÎ»ÒÆ/ÖáÏò¸Õ¶È Axial displacement /Axial Stiffness |
ºáÏòÎ»ÒÆ/ºáÏò¸Õ¶È Horizontal displacement /Horizontal Stiffness |
ÖáÏòÎ»ÒÆ/ÖáÏò¸Õ¶È Axial displacement /Axial Stiffness |
ºáÏòÎ»ÒÆ/ºáÏò¸Õ¶È Horizontal displacement /Horizontal Stiffness |
ÖáÏòÎ»ÒÆ/ÖáÏò¸Õ¶È Axial displacement /Axial Stiffness |
ºáÏòÎ»ÒÆ/ºáÏò¸Õ¶È Horizontal displacement /Horizontal Stiffness |
||||
100 | 32/210 | 96/8.0 | 28/252 | 86/96 | 26/302 | 78/12 | 154 | 108*4 | 1000 |
200/2.0 | 180/25 | 162/3.1 | 1500 | ||||||
306/0.89 | 27/11 | 284/1.3 | 2000 | ||||||
411/0.50 | 370/06 | 333/0.75 | 2500 | ||||||
125 | 33/170 | 83/18 | 31/204 | 78/216 | 29/245 | 75/25.9 | 180 | 133*4 | 1000 |
115/6.8 | 109/82 | 103/9.8 | 1500 | ||||||
198/3.5 | 188/4.2 | 178/5.0 | 2000 | ||||||
269/1.8 | 255/2.2 | 242/2.6 | 2500 | ||||||
150 | 32/290 | 65/21 | 30/348 | 61/252 | 27/417 | 58/30.2 | 299 | 159*45 | 1000 |
136/54 | 129/65 | 122/7.8 | 1500 | ||||||
107/2.4 | 197/28 | 186/3.5 | 2000 | ||||||
279/1.4 | 265/168 | 251/2.1 | 2500 | ||||||
200 | 48/326 | 72/47 | 43/391 | 68/56.4 | 40/469 | 65/70.5 | 531 | 219*6 | 1000 |
160/11 | 152/13.2 | 144/16.5 | 1500 | ||||||
250/5.0 | 237/60 | 225/7.5 | 2000 | ||||||
341/2.8 | 324/3.4 | 291/4.1 | 2500 | ||||||
250 | 46/400 | 127/20 | 43/480 | 114/25 | 38/576 | 108/30 | 774 | 273*8 | 1500 |
199/9.0 | 179/108 | 170/13.5 | 2000 | ||||||
271/5.0 | 257/60 | 231/7.5 | 2500 | ||||||
343/3.2 | 325/38 | 293/4.6 | 3000 | ||||||
300 | 59/336 | 134/25 | 56/403 | 127/30 | 50/483 | 121/36 | 1069 | 325*8 | 1500 |
213/11 | 202/13.2 | 192/15.8 | 2000 | ||||||
292/6.0 | 277/7.2 | 263/8.6 | 2500 | ||||||
372/3.8 | 353/4.6 | 335/5.4 | 3000 | ||||||
350 | 58/336 | 107/40 | 55/402 | 102/44 | 52/442 | 96/48 | 1263 | 377*8 | 1500 |
178/16 | 167/17 | 161/22 | 2000 | ||||||
250/8.5 | 237/10 | 226/12 | 2500 | ||||||
322/5.3 | 306/69 | 290/9.6 | 3000 | ||||||
400 | 57/415 | 92/58 | 54/48 | 87/63 | 51/492 | 83/69 | 1612 | 426*8 | 1500 |
154/23 | 142/25 | 135/27 | 2000 | ||||||
215/12 | 204/13 | 196/15 | 2500 | ||||||
278/7.7 | 264/9 | 250/11 | 3000 | ||||||
450 | 55/415 | 81/80 | 52/465 | 77/88 | 49/484 | 73/96 | 1995 | 478*8 | 1500 |
135/32 | 128/35 | 122/38 | 2000 | ||||||
189/17 | 180/19 | 171/21 | 2500 | ||||||
243/11 | 230/12 | 218/13 | 3000 | ||||||
500 | 90/746 | 36/241 | 72/895 | 32/260 | 58/984 | 29/281 | 2625 | 529*10 | 1400 |
68/89 | 62/96 | 56/104 | 1700 | ||||||
102/42 | 92/45 | 83/49 | 2000 | ||||||
126/68 | 113/30 | 102/32 | 2200 | ||||||
166/18 | 149/19 | 134/21 | 2500 | ||||||
192/12 | 178/13 | 160/14 | 2800 | ||||||
600 | 94/820 | 42/208 | 85/886 | 38/224 | 75/948 | 34/242 | 3590 | 630*10 | 1500 |
71/102 | 64/110 | 58/118 | 1800 | ||||||
106/47 | 95/51 | 86/55 | 2200 | ||||||
135/30 | 121/32 | 111/35 | 2500 | ||||||
168/21 | 156/23 | 141/25 | 2800 | ||||||
199/14 | 183/15 | 168/17 | 3200 |
ÉÏһƪ£º
²¨ÎƲ¹³¥Æ÷ÏÂһƪ£º
Ì×Ͳ²¹³¥Æ÷ɨһɨ¹Ø×¢´ó¼Ò
ÊÖ»úºÅ: 18614967671
QQ: 565201269
ÆóÒµµØÖ·:¹®ÒåÊÐÎ÷´å¹¤ÒµÔ°
Ö÷Óª²úÆ·£º²¨Îƹܲ¹³¥Æ÷ Ï𽺽ÓÍ· ÈÈÁ¦¹ÜµÀ ÉìËõÆ÷ ·ÀË®Ì×¹Ü
ɨÃè¶þάÂë